Essais - Entrainements
Pour intégrer la section U20 Football Américain :
- Hommes
- Nés en 2007, 2006, 2005
Les entrainements sont le :
- Lundi de 18h à 19h30 au Stade André Messy
- Mercredi de 18h30 à 20h à la Plaine de Jeux des Sablons
Les heures indiquées correspondent au début de l’entraînement. Il convient d’arriver 10-15 min avant pour s’équiper.
Pour tous essai lors d’un entrainement, une prise de contact préalable est obligatoire (site officiel, page Facebook, compte Instagram, stadepoitevinfa@gmail.com). Le club prête un casque et une épaulière. Vous devez vous munir d’une tenue adéquate pour une pratique extérieure, une paire de crampons moulés ou baskets, un protège-dents, un t-shirt supplémentaire et une bouteille d’eau.
Retrouvez toute l’actualité de la section et ses photos sur nos réseaux
saison en cours
classement
Championnat régional
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Lions x Devils | 3.00 | 2 | 6 | V2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 42 | 26 |
2 | U20 Team Nord | 2.50 | 2 | 5 | N1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
3 | U20 Team Centre | 1.50 | 2 | 3 | N1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 56 | -14 |
4 | U20 Team Sud | 1.00 | 2 | 2 | D2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -34 |
saisons passées
championnat régional - saison régulière
championnat national - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Météores de Fontenay sous Bois | 3.00 | 6 | 18 | V6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 26 | 138 |
2 | U20 Cougars de Saint Ouen l’Aumône | 2.20 | 5 | 11 | V2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
3 | U20 Yankees d’Angers | 1.40 | 5 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 131 | -100 |
4 | U20 West Dogs | 1.17 | 6 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 101 | -38 |
5 | U20 Ligériens | 0.00 | 8 | 0 | F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
championnat territorial - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Team Finistère | 3.00 | 5 | 15 | V5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 26 | 192 |
2 | U19 Nouvelle-Aquitaine Nord | 2.20 | 5 | 11 | D1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 120 | -24 |
3 | U19 Mariners de Vannes | 1.50 | 4 | 6 | D1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 65 | -47 |
4 | U19 Licornes de St Brieuc | 1.50 | 4 | 6 | D3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 154 | -76 |
5 | U19 Les Ducs | 1.00 | 4 | 4 | F2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 72 | -45 |
6 | U19 Alligators-Narvals | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U19 Dragons-Pictes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U19 Esox de Basse-Goulaine | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U19 Hussards de La Roche sur Yon | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U19 La Horde de Cholet | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U19 Mariners-Tonnerre-Stallions | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U19 Tonnerre de Brest | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aucune compétition à cause de la crise sanitaire
championnat national - saison régulière - conférence sud - poule A
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Kangourous de Pessac | 3.00 | 3 | 9 | V3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 |
2 | U19 Hurricanes de Montpellier | 2.60 | 5 | 13 | D1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 64 | 35 |
3 | U19 Ours de Toulouse | 2.50 | 4 | 10 | D1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 22 | 86 |
4 | U19 Nouvelle-Aquitaine Sud | 2.25 | 4 | 9 | V2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 |
5 | U19 Centurions de Nîmes | 1.33 | 3 | 4 | D2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 46 | -38 |
6 | U19 Nouvelle-Aquitaine Nord | 1.00 | 3 | 3 | D3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | -99 |
7 | U19 Nouvelle-Aquitaine Centre | 0.75 | 4 | 3 | F1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 118 | -68 |
championnat national - saison régulière - conférence sud - poule a
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Kangourous de Pessac | 3.00 | 6 | 18 | V6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 30 | 174 |
2 | U19 Nouvelle-Aquitaine Sud | 2.00 | 6 | 12 | D3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 108 | -32 |
3 | U19 Nouvelle-Aquitaine Centre | 1.67 | 6 | 10 | V2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 141 | -57 |
4 | U19 Nouvelle-Aquitaine Nord | 1.33 | 6 | 8 | D4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 128 | -85 |
championnat régional - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Lions de Bordeaux | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +194 |
2 | U19 Atlantes-Knights | 2.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -63 |
3 | U19 Alligators-Narvals | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -131 |
4 | U19 Dragons-Phénix | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | U19 Marauders d’Angoulême | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
championnat régional - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Lions de Bordeaux | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +148 |
2 | U19 Atlantes de Biarritz | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +89 |
3 | U19 Aurochs de Cahors | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +84 |
4 | U19 Marauders d’Angoulême | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | -79 |
5 | U19 Dragons-Phénix | 1.50 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | -83 |
6 | U19 Devils de Cenon | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -159 |
7 | U19 Alligators-Narvals | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | U19 Sphinx de Pau | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
championnat territorial - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 La Horde de Cholet | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | U19 Esox de Basse-Goulaine | 2.33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | U19 Alligators-Narvals | 1.67 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | U19 Dragons-Pictes | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
championnat régional - saison régulière
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Dragons-Pictes | 3.00 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | U19 Limousin | 2.67 | 16 | 4 | 0 | 2 |
3 | U19 Alligators de Rochefort | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 3 |
4 | U19 Marauders-Narvals | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 5 |