Classement :
Championnat de France de Flag +17 - Finale Nationale D2
Pos | Équipe |
---|---|
1 | Flag Salamandres du Havre |
2 | Flag Gones de Lyon |
3 | Flag Fenris B de Dijon |
4 | Flag Dragons de Poitiers |
5 | Flag Flagmingos de Balma |
6 | Flag Pionniers de Touraine |
7 | Flag Sailors du Grand Large |
8 | Flag Flash B de La Courneuve |
Classement :
Championnat de France de Flag +17 - Phase Régionale Nouvelle-Aquitaine
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flag Dragons de Poitiers | 2.90 | 10 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 | 144 | 147 |
2 | Flag Reapers-Devils | 1.67 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 183 | -60 |
3 | Flag Sangliers de Saint-Magne | 1.33 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 124 | 211 | -87 |
4 | Flag Sea Devils de La Rochelle | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flag Sphinx de Pau | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Derniers articles
It seems we can’t find what you’re looking for.